Mitsubishi MULTISPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY MXZ-2D33, 2D40 a 2D53
V případě realizace poskytujeme výrazné slevy z uvedených doporučených prodejních cen, které jsou uvedeny v E-shopu !
Tepelné čerpadlo VZDUCH-VZDUCH
MXZ - multisplitové invertorové venkovní jednotky MXZ-2D33, 2D40 a 2D53.
K venkovním multisplitovým jednotkám jsou volitelné vnitřní inverterové splitové jednoteky, které jsou závislé na kompatibilitě daného zařízení.
Funkce:
Chlazení / Topení / Odvlhčovaní / Automatický chod / Ventilace / Polohování lamel / Noční režim
Zimní regulace až do -10°C (režim chlazení)
- Režim tepelného čerpadla
- Auto Restart
- Předplněno chladivem R410A
- Energeticky úsporná inverterová technologie
Parametry venkovních multisplitových jednotek
Označení venkovní jednotky | MXZ-2D33VA | MXZ-2D40VA | MXZ-2D53VA |
Chladicí výkon (kW) | 3,3 | 4,0 | 5,3 |
Topný výkon (kW) | 4,0 | 4,5 | 6,4 |
SEER (chlazení) | 5,5 | 5,7 | 7,1 |
SCOP (topení) | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Energetická trída (chlazení/topení) | A / A+ | A+ / A+ | A++ / A+ |
Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 1974 | 1752 | 1974 |
Zdroj napětí (V, fáze, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 |
Max. el. příkon (kW) (chlazení/topení) | 0,9/0,96 | 0,97/0,97 | 1,54/1,70 |
Provozní elektrický proud (A)(chlazení/topení) | 4,3 / 4,6 | 4,7 / 4,7 | 6,9 / 7,6 |
Max. provozní el. proud (A) | 8,0 | 10,2 | 10,2 |
Doporučená velikost jištění (A) | 10 | 16 | 16 |
Připojitelné vnitřní jednotky (počet) | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 |
Rozsah použití chlazení (°C) | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 |
Rozsah použití vytápění (°C) | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 |
Celková délka vedení (m)* | 20 | 30 | 30 |
Maximální výškový rozdíl (m) | 10 | 15 / 10** | 15 / 10** |
Množství chladiva – trasa 20 m (kg) | 1,15 | 1,3 | 1,3 |
Množství chladiva – trasa 30 m (kg) | — | 1,5 | 1,5 |
Množství chladiva – trasa 40 m (kg) | — | — | — |
Množství chladiva – trasa 50 m (kg) | — | — | — |
Množství chladiva – trasa 60 m (kg) | — | — | — |
Šířka (mm) |
800
|
800 | 800 |
Hloubka (mm) |
285
|
285 | 285 |
Výška (mm) |
550
|
550 | 550 |
Hmotnost (kg) | 32 | 34 | 37 |
Průměr připojení chladiva Ø - kapalina (mm) | 2 × 6 | 2 × 6 | 2 × 6 |
Průměr připojení chladiva Ø - plyn (mm) | 2 × 10 | 2 × 10 | 2 × 10 |
Hladina akustického tlaku - chlazení (dB(A)) | 49 | 49 | 50 |
Hladina akustického tlaku - topení (dB(A)) | 50 | 50 | 53 |